| 参数 | 74HC00D,653Nexperia | |
|---|---|---|
| Output Logic Level - Low | 100mV、400mV、400mV | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Propagation Delay | 7ns@6V,50pF | |
| Output Logic Level - High | 1.9V、3.7V、5.9V | |
| Logic Type | NAND Gate | |
| Current - Output High(IOH) | 5.2mA | |
| Input Logic Level - Low | 500mV~1.8V | |
| Input type | StandardCMOS | |
| Series | 74HC Series | |
| Input Logic Level - High | 1.5V、3.15V、4.2V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

