左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CD4051BQPWRQ1Texas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | TSSOP-16 | |
| 库存 | 9,740 | |
| 单价 | 0.8056 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 系列 | CD4000 | |
| 功能 | Level shifting、Break-before-make function | |
| 传输延迟 | 30ns@5V,50pF | |
| Number of lines | 8/1 | |
| 供电电压 | 3V~20V | |
| 静态电流 | 5uA | |
| Voltage Supply Source | Dual Supply | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

