左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | XC6206P302PRUMW(Youtai Semiconductor Co., Ltd.) | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-89-3 | |
| 库存 | 15,655 | |
| 单价 | 0.0455 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 电源抑制比 | 40dB@(1kHz) | |
| 工作温度 | -25℃~+80℃@(Ta) | |
| 待机电流 | 7uA | |
| 输出类型 | Fixed | |
| 供电电压 | 8V | |
| 输出电流 | 250mA | |
| 输出配置 | Positive | |
| 特性 | Over Current Protection、Short Circuit Protection | |
| 压差 | 240mV@(50mA) | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

