| 参数 | INA240A2QPWRQ1Texas Instruments | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Vos - Input Offset Voltage | 5uV | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 250nV/℃ | |
| Single Supply | 2.7V~5.5V | |
| Slew Rate | 2V/us | |
| Common Mode Rejection Ratio (CMRR) | 132dB | |
| Differential Voltage | ±80V | |
| Number of Channels | 1 | |
| Vcm - Common Mode Voltage | -4V~80V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

