| 参数 | IP2326_NPDINJOINIC | |
|---|---|---|
| Charging Saturation Voltage | 8.4V | |
| Supply Current (Iq) | 1.5uA | |
| Operating Temperature | -40℃~+150℃ | |
| The Chip Type | Charging IC | |
| Type of Battery | Lithium Battery | |
| Voltage - Supply | 4.5V~9.5V | |
| Charge Current - Max | 1.5A | |
| Number of Cells | 2~3 | |
| Battery Temperature Detection | Support | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

