| 参数 | ADUM1201ARZ-HXZHHXDZ | |
|---|---|---|
| Number of Forward Channels | 1 | |
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Data Rate(Max) | 30Mbps | |
| Number of Channels | 2 | |
| Voltage - Supply(VCCA) | 2.5V~5.5V | |
| Voltage - Supply(VCCB) | 2.5V~5.5V | |
| Isolation Voltage(Vrms) | 3750 | |
| Propagation Delay(tpd) | 40ns | |
| Number of Reverse Channels | 1 | |
| CMTI(kV/us) | 120kV/us | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

