左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK6812MINI-EAOPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD-4P,3.2x2.8mm | |
| 库存 | 34,694 | |
| 单价 | 0.099 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 发光强度(蓝) | 120mcd~240mcd | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| 视角 | 120° | |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~470nm | |
| 下降时间 | 100ns | |
| Luminous Intensity - G | 815mcd~1275mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz | |
| Luminous Intensity - R | 160mcd~320mcd | |
| Rise Time | 100ns | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

