左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK9822-AOPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD-6P,5x5mm | |
| 库存 | 7,963 | |
| 单价 | 0.1137 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+80℃ | |
| 发光强度(蓝) | 240mcd~450mcd | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| Dominant Wavelength - B | 465nm~470nm | |
| Luminous Intensity - G | 1050mcd~1500mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 27kHz | |
| Luminous Intensity - R | 450mcd~815mcd | |
| 长度 | 5.4mm | |
| Installation method | Top-mount | |
| Dominant Wavelength - G | 520nm~525nm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

