左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SK6812RV-FOPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD-4P,5.4x5mm | |
| 库存 | 710 | |
| 单价 | 0.0837 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 视角 | 120° | |
| 下降时间 | 280ns | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| 供电电压 | 3.7V~5.5V | |
| 特性 | Built-in power-on reset circuit、Built-in power-on reset circuit | |
| 高度 | 5mm | |
| 宽度 | 1.6mm | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 发光强度(蓝) | 120mcd~240mcd | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

