| 参数 | DMN3115UDMQ-7Diodes Incorporated | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -55℃~+150℃ | |
| Input Capacitance(Ciss) | 476pF | |
| Number | 1 N-channel | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 1V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 59pF | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 3.2A | |
| Drain to Source Voltage | 30V | |
| Pd - Power Dissipation | 900mW | |
| RDS(on) | 60mΩ@4.5V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

