左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SIM7600GSIMCom Wireless Solutions | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,30x30mm | |
| 库存 | 4 | |
| 单价 | 60.1347 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Communication Frequency | B1 | |
| 工作温度 | -30℃~+80℃ | |
| 供电电压 | 3.4V~4.2V | |
| 特性 | PCM voice function、UMTS function、HSPA function | |
| Current Consumption | 20uA | |
| Communication System | GSM、FDD-LTE、TDD-LTE、WCDMA | |
| 接口 | USB、UART、SDIO | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

