左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SIM7600SASIMCom Wireless Solutions | |
|---|---|---|
| 封装 | LCC-LGA | |
| 库存 | 10 | |
| 单价 | 35.296 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -30℃~+80℃ | |
| 天线类型 | LCC Pad | |
| Output Power(Max) | 23dBm、24dBm、30dBm、33dBm | |
| 供电电压 | 3.4V~4.2V | |
| 频率 | 850MHz、900MHz、1.8GHz、1.9GHz | |
| 特性 | Module reset function | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

