| 参数 | ESD9B5VL-GKGOODWORK | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | ESD | |
| Junction Capacitance | 3.5pF | |
| Peak Pulse Power Dissipation (Ppp) | 36W@8/20us | |
| Number of Channels | 1 | |
| level of protection | IEC 61000-4-2 | |
| Clamping Voltage | 12V | |
| Polarity | Bidirectional | |
| Voltage - Breakdown | 9.3V | |
| Reverse Stand-Off Voltage (Vrwm) | 5V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

