左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | ||
|---|---|---|
| 封装 | - | |
| 库存 | 362 | |
| 单价 | 4.0901 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -20℃~+70℃ | |
| 点阵像素 | 320x240 | |
| 供电电压 | 1.65V~3.3V、2.4V~3.3V | |
| 尺寸 | 2.4 | |
| 控制器类型 | ST7789 | |
| Display Range | 36.72x48.96mm | |
| 接口 | SPI | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

