| 参数 | PCF8574M/TRHGSEMI | |
|---|---|---|
| Number of Supporting Devices | 8 | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Clock Frequency | 100kHz | |
| Interrupt Output | Interrupt Output | |
| Output Type | Open-drain | |
| Voltage - Supply | 2.5V~6V | |
| Current - Output High(IOH) | 25mA | |
| Number of I/O | 8 | |
| Features | Cascade and address expansion、Built-in LED driver | |
| Current - Output Low(IOL) | 25mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

