左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | TL072CMM/TRHGSEMI | |
|---|---|---|
| 封装 | MSOP-8 | |
| 库存 | 13,483 | |
| 单价 | 0.1816 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 输入失调电压 | 10mV | |
| 输入失调电流 | 1.5nA | |
| 压摆率 | 10V/us | |
| 增益带宽积 | 3MHz | |
| 共模抑制比 | 85dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | TL072CMM/TRHGSEMI | |
|---|---|---|
| 封装 | MSOP-8 | |
| 库存 | 13,483 | |
| 单价 | 0.1816 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 输入失调电压 | 10mV | |
| 输入失调电流 | 1.5nA | |
| 压摆率 | 10V/us | |
| 增益带宽积 | 3MHz | |
| 共模抑制比 | 85dB | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 151,295 次 · 访客 51,610 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →