| 参数 | NE5532ADRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | 0℃~+70℃ | |
| Vos - Input Offset Voltage | 4mV | |
| Input Offset Current(Ios) | 150nA | |
| Output Current | 60mA | |
| Slew Rate | 5V/us | |
| Gain Bandwidth Product | 12MHz | |
| Single supply | 5V~15V | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 100dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

