左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MAX7219EWG+TAnalog Devices Inc./Maxim Integrated | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-24-300mil | |
| 库存 | 3,874 | |
| 单价 | 3.3354 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 时钟频率 | 10MHz | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| Digit Drive Current | 320mA | |
| 配置 | 8 Segment x 8 Digit | |
| 供电电压 | 4V~5.5V | |
| 静态电流 | 150uA | |
| 特性 | Built-in display RAM、PWM dimming、BCD input latch function、Power-up display blank | |
| Segment Drive Current | 30mA | |
| 功耗 | 941mW | |
| 接口 | 4-Wire Serial Interface | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

