左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | DMC2700UDMQ-7Diodes Incorporated | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-26 | |
| 库存 | 3,637 | |
| 单价 | 0.3232 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 输入电容 | 59.76pF | |
| 栅极阈值电压 | 500mV | |
| 数量 | 1 N-Channel + 1 P-Channel | |
| 栅极电荷 | 622.4pC@4.5V | |
| 反向传输电容 | 6.36pF | |
| 连续漏极电流 | 1.34A | |
| 漏源电压 | 20V | |
| 功耗 | 1.12W | |
| 导通电阻 | 700mΩ@4.5V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

