| 参数 | DYWH-IRM-3638TTONYU | |
|---|---|---|
| Frequency - Center | 38kHz | |
| Operating Temperature | -20℃~+80℃ | |
| Transmission Distance | 20m | |
| Viewing Angle | 90° | |
| Voltage - Supply | 2.7V~5.5V | |
| Current - Supply | 600uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

