左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SSD1306-150MTLanTu Micro | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,18.5x15.2mm | |
| 库存 | 100 | |
| 单价 | 0.3108 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Current - Saturation(Isat) | 8A | |
| Inductance | 15uH | |
| 额定电流 | 4A | |
| 容差 | ±20% | |
| Application Grade | 消费级 | |
| DC Resistance(DCR) | 36mΩ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

