左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SIM7600CE-L1SSIMCom Wireless Solutions | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,30x30mm | |
| 库存 | 181 | |
| 单价 | 34.4133 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 供电电压 | 3.4V~4.2V | |
| 特性 | UMTS function、HSPA function | |
| 接口 | USB、UART、GPIO、ADC | |
| Communication System | GPRS、GSM、FDD-LTE、TDD-LTE、TD-SCDMA、EDGE、EV-DO、HSPA+ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

