| 参数 | SK6812MINI-B-012OPSCO Optoelectronics | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Luminous Intensity - B | 160mcd~320mcd | |
| ESD Withstand Voltage | 2000V | |
| Viewing Angle | 120° | |
| Dominant Wavelength - B | 460nm~470nm | |
| Luminous Intensity - G | 815mcd~1275mcd | |
| Fixed-Frequency Pwm Mode | 1kHz | |
| Luminous Intensity - R | 240mcd~450mcd | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| Length | 3.5mm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

