| 参数 | DG301-5.0-03P-14-00A(H)DEGSON | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -30℃~+120℃ | |
| Number of Positions or Pins | 1x3P | |
| Voltage Rating (Max) | 250V | |
| Number of Rows | 1 | |
| Color | Green | |
| Current Rating | 17.5A | |
| Wire Gauge - AWG | 14~22 | |
| Wire Gauge - mm2 | 0.75~1.5 | |
| Height Above Board | 10mm | |
| Mounting Type | Through Hole | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

