左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | HC-FPC-0.5-10P-FH10Hong Cheng | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,P=0.5mm,Surface Mount,Right Angle | |
| 库存 | 1,227 | |
| 单价 | 0.098 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+85℃ | |
| Rated Voltage (Max) | 50V | |
| FPC/FFC Lock | Without buckle | |
| Contact Type | Bottom Contact | |
| 板上高度 | 1mm | |
| 安装方式 | Surface Mount, Right Angle | |
| FFC, FCB Thickness | 0.3mm | |
| Locking Feature | Flip-Top | |
| Current Rating (Max) | 400mA | |
| Forward Foot / Back Foot | No polarity | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

