| 参数 | ||
|---|---|---|
| Load Capacitance | 8pF | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±20ppm | |
| Equivalent Series Resistance(ESR) | 100Ω | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Frequency | 12MHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

