| 参数 | SI4438-C2A-GMRSKYWORKS/SILICON LABS | |
|---|---|---|
| Frequency Range | 425MHz~525MHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | transceiver | |
| Sensitivity | -124dBm | |
| Data Rate | 500Kbps | |
| Applications | ISM | |
| Output Power | 20dBm | |
| Voltage - Supply | 1.8V~3.8V | |
| Receive Current | 13.7mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

