左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | DYWH-IRM-3638J16TONYU | |
|---|---|---|
| 封装 | SIP-3-2.54mm | |
| 库存 | 2,428 | |
| 单价 | 0.2661 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| Frequency - Center | 38kHz | |
| 工作温度 | -20℃~+80℃ | |
| Transmission Distance | 20m | |
| 视角 | 90° | |
| 供电电压 | 2.7V~5.5V | |
| 供电电流 | 270uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

