左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | NE5532DR2Gonsemi | |
|---|---|---|
| 封装 | SO-16-300mil | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 0.4495 USD | |
| 最小包装 | 21 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 输入失调电压 | 4mV | |
| 输入失调电流 | 10nA | |
| 输出电流 | 38mA | |
| 失调电压温漂 | 5uV/℃ | |
| 压摆率 | 9V/us | |
| 共模抑制比 | 100dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

