| 参数 | WS2812B-XF02/WWorldsemi | |
|---|---|---|
| Fall Time | 120us | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| Voltage - Supply | 3.7V~5.3V | |
| Features | Built-in power-on reset circuit、Built-in power-on reset circuit | |
| Height | 1.57mm | |
| Width | 5mm | |
| Luminous Intensity - B | 110mcd | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

