| 参数 | MMBT3906LT1LGE | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -65℃~+150℃ | |
| Transition frequency(fT) | 250MHz | |
| Collector - Emitter Voltage VCEO | 40V | |
| Number | 1 PNP | |
| DC Current Gain | 100 | |
| Current - Collector(Ic) | 100mA | |
| Vce Saturation(VCE(sat)) | 300mV | |
| Emitter-Base Voltage(Vebo) | 6V | |
| Pd - Power Dissipation | 250mW | |
| type | PNP | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

