| 参数 | TLV9062IDGKRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Vos - Input Offset Voltage | 1.6mV | |
| Input Offset Current(Ios) | 0.05pA | |
| Output Current | 50mA | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 530nV/℃ | |
| Slew Rate | 6.5V/us | |
| Gain Bandwidth Product | 10MHz | |
| Single supply | 1.8V~5.5V | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 103dB | |
| Rail to Rail | Rail-to-Rail Input, Rail-to-Rail Output | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

