| 参数 | OPA2333AIDRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+125℃ | |
| Vos - Input Offset Voltage | 10uV | |
| Input Offset Current(Ios) | 150pA | |
| Output Current | 5mA | |
| Input Offset Voltage Drift(Vos TC) | 50nV/℃ | |
| Single Supply | 1.8V~5.5V | |
| Slew Rate | 0.16V/us | |
| Gain Bandwidth Product | 350kHz | |
| Quiescent Current(Iq) | 17uA | |
| Common Mode Rejection Ratio(CMRR) | 130dB | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

