左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | SRV05-4Leiditech | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-26 | |
| 库存 | 10,045 | |
| 单价 | 0.0655 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 类型 | TVS | |
| 结电容 | 0.5pF | |
| 通道数 | Four channels | |
| 峰值脉冲功率 | 350W@8/20us | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-4 | |
| 钳位电压 | 15V | |
| 峰值脉冲电流 | 12A | |
| 击穿电压 | 6V | |
| 反向关断电压 | 5V | |
| 反向漏电流 | 1uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

