左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | WST4040Winsok Semicon | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23-3L | |
| 库存 | 22,345 | |
| 单价 | 0.1773 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 栅源电压 | ±20V | |
| 栅极电荷 | 12.5nC@4.5V | |
| 反向传输电容 | 35pF | |
| 连续漏极电流 | 5.8A | |
| 漏源电压 | 40V | |
| 输出电容 | 47pF | |
| 导通电阻 | 60mΩ@4.5V | |
| 输入电容 | 396pF | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

