左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | W25Q16JVZPIQWinbond Elec | |
|---|---|---|
| 封装 | WSON-8(5x6) | |
| 库存 | 1 | |
| 单价 | 1.1909 USD | |
| 最小包装 | 8 | |
| 环保 | RoHS | |
| 数据保存年限 | 20 Years | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 时钟频率 | 133MHz | |
| 存储容量 | 16Mbit | |
| 页编程时间 | 3ms | |
| 供电电压 | 2.7V~3.6V | |
| 块擦除时间 | 120ms@(32KB) | |
| 特性 | Power-on reset、Hardware Write Protection、Software Write Protection、Write enable | |
| 接口 | SPI | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

