左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | 1N5819WKEXIN | |
|---|---|---|
| 封装 | SOD-123 | |
| 库存 | 42,154 | |
| 单价 | 0.022 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 正向压降 | 600mV@1A | |
| 正向浪涌电流 | 25A | |
| 反向直流电压 | 40V | |
| 二极管配置 | Standalone | |
| 整流电流 | 1A | |
| 反向漏电流 | 1mA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | 1N5819WKEXIN | |
|---|---|---|
| 封装 | SOD-123 | |
| 库存 | 42,154 | |
| 单价 | 0.022 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 正向压降 | 600mV@1A | |
| 正向浪涌电流 | 25A | |
| 反向直流电压 | 40V | |
| 二极管配置 | Standalone | |
| 整流电流 | 1A | |
| 反向漏电流 | 1mA | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 153,474 次 · 访客 52,098 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →