| 参数 | XL-4020RGBC-2812BXINGLIGHT | |
|---|---|---|
| Viewing Angle | 120° | |
| Fall Time | 0.018us | |
| Data Transmission Rate | 800Kbit/s | |
| Installation method | Side View Mount | |
| Voltage - Supply | 4.5V~5.5V | |
| Height | 1.95mm | |
| Width | 1.7mm | |
| Operating Temperature | -20℃~+85℃ | |
| Luminous Intensity - B | 100mcd~200mcd | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

