左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | MMBT3904-1AM(RANGE:100-300)MDD(Microdiode Semiconductor) | |
|---|---|---|
| 封装 | SOT-23 | |
| 库存 | 101,037 | |
| 单价 | 0.0095 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+150℃ | |
| 特征频率 | 300MHz | |
| 集电极-发射极电压 | 40V | |
| 数量 | 1 NPN | |
| 直流电流增益 | 300 | |
| 集电极电流 | 200mA | |
| 饱和压降 | 300mV | |
| 发射极-基极电压 | 6V | |
| 功耗 | 200mW | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

