左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | HDMI2012F2SF-900T04TAI-TECH | |
|---|---|---|
| 封装 | SMD,2.0x1.2mm | |
| 库存 | 13,971 | |
| 单价 | 0.0522 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+125℃ | |
| Voltage Rating - DC | 50V | |
| Insulation Resistance(IR) | 10MΩ | |
| Voltage Withstand | 125V | |
| Impedance @ Frequency | 90Ω@100MHz | |
| Number of Lines | 2 | |
| 额定电流 | 400mA | |
| DC Resistance(DCR) | 300mΩ | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

