左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | NE5532DTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | SOIC-8 | |
| 库存 | 0 | |
| 单价 | 1.6978 USD | |
| 最小包装 | 6 | |
| 环保 | RoHS | |
| 电源抑制比 | 100dB | |
| 工作温度 | 0℃~+70℃ | |
| 供电电压 | -15V~-5V、5V~15V | |
| 静态电流 | 16mA | |
| 特性 | Overvoltage Protection | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

