| 参数 | IRF3205PBFOSEN | |
|---|---|---|
| Type | N-Channel | |
| Input Capacitance(Ciss) | 3.247nF | |
| Number | 1 N-channel | |
| Gate Threshold Voltage (Vgs(th)) | 4V | |
| Gate Charge(Qg) | 146nC@10V | |
| Reverse Transfer Capacitance (Crss@Vds) | 211pF | |
| Current - Continuous Drain(Id) | 110A | |
| Drain to Source Voltage | 55V | |
| Output Capacitance(Coss) | 781pF | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

