| 参数 | FT2232D-TRAYFTDI | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Number of Channels | 2 | |
| Applications Function | USB to UART | |
| Voltage - Supply | 4.35V~5.25V | |
| USB Protocol | USB 2.0 | |
| Current - Supply | 30mA | |
| Quiescent Supply Current | 100uA | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

