左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CR-03FL7----0RViking Tech | |
|---|---|---|
| 封装 | 0603 | |
| 库存 | 73,885 | |
| 单价 | 0.0021 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阻值 | 0Ω | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | |
| 功率 | 100mW | |
| 类型 | Thick Film Resistor | |
| 最大供电电压 | 75V | |
| 容差 | ±1% | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

将鼠标移到任意入口查看用途说明 · 面板可滚动查看全部板块
左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CR-03FL7----0RViking Tech | |
|---|---|---|
| 封装 | 0603 | |
| 库存 | 73,885 | |
| 单价 | 0.0021 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 阻值 | 0Ω | |
| 工作温度 | -55℃~+155℃ | |
| 功率 | 100mW | |
| 类型 | Thick Film Resistor | |
| 最大供电电压 | 75V | |
| 容差 | ±1% | |
| 替代参考 | — |
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。
10 项统计 · 内容库累计 823 条
累计浏览 147,428 次 · 访客 49,949 · 回复 10,018 条
查看完整数据统计 →