| 参数 | WAFER-PH2.0-5PWBXUNPU | |
|---|---|---|
| Operating Temperature | -25℃~+85℃ | |
| Number of Rows | 1 | |
| Voltage Rating | 250V | |
| Color | Beige | |
| Current Rating | 2A | |
| Pins Structure | 1x5P | |
| Mounting Type | Surface Mount, Right Angle | |
| Y-Width of Bottom Edge on Board | 7.59mm | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

