| 参数 | AHT20-FAosong (Guangzhou) Elec | |
|---|---|---|
| Temperature Tolerance | ±0.3℃ | |
| Voltage - Supply | 2.2V~5.5V | |
| Humidity | 0%RH~100%RH | |
| Temperature Range | -40℃~+85℃ | |
| Features | Factory calibration | |
| Current - Supply | 980uA | |
| Interface | I2C | |
| Humidity Tolerance | ±2%RH | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

