左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | CC1101RGPRTexas Instruments | |
|---|---|---|
| 封装 | QFN-20-EP(4x4) | |
| 库存 | 13,320 | |
| 单价 | 1.9458 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -40℃~+85℃ | |
| 频率范围 | 300MHz~348MHz、387MHz~464MHz、779MHz~928MHz | |
| 类型 | transceiver | |
| 灵敏度 | -112dBm | |
| 数据速率 | 500Kbps | |
| 输出功率 | 12dBm | |
| 应用 | ISM | |
| 供电电压 | 1.8V~3.6V | |
| Receive Current | 15.7mA | |
| Typical Application Frequency | 315MHz、433MHz、868MHz、915MHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

