左右滑动表格可查看全部型号
| 参数 | ESD9B5VLDOWO | |
|---|---|---|
| 封装 | DFN1006-2L | |
| 库存 | 9,382 | |
| 单价 | 0.0139 USD | |
| 最小包装 | 1 | |
| 环保 | RoHS | |
| 工作温度 | -55℃~+125℃ | |
| 类型 | ESD | |
| 结电容 | 3.5pF | |
| 通道数 | Single-channel | |
| 峰值脉冲功率 | 40W@8/20us | |
| 防护等级 | IEC 61000-4-2、IEC 61000-4-5、IEC 61000-4-4 | |
| 钳位电压 | 11V | |
| 极性 | Bidirectional | |
| 峰值脉冲电流 | 3.5A@8/20us | |
| 击穿电压 | 6.5V | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异 0
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

