| 参数 | FM24CL64B-DGInfineon/Cypress Semicon | |
|---|---|---|
| Data Retention - TDR (Year) | 151 years | |
| Clock Frequency | 1MHz | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Memory Size | 64Kbit | |
| Voltage - Supply | 2.7V~3.65V | |
| Current - Supply | 300uA | |
| Standby Current(Isb) | 3uA | |
| Interface | I2C | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

