| 参数 | XIHCELNANF-16MHZTAITIEN Elec | |
|---|---|---|
| Load Capacitance | 20pF | |
| Operating Temperature | -40℃~+85℃ | |
| Type | Through Hole Crystal Oscillator | |
| Normal temperature Frequency Tolerance | ±30ppm | |
| Frequency Stability | ±30ppm | |
| Frequency | 16MHz | |
| 替代参考 | — |
已选 1 / 4 · 差异项 0 个
说明:器件参数为公开接口原值,产业条目为站内录入的少量精选;标签相同的项才对齐比较,正式选型请以厂商数据手册与板厂工艺确认为准。

